電話でのご予約・お問い合わせは


| 子犬番号 | 215 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| 犬 舎 | アイアンマン タイプ |
| ☆ ☆豆豆〜豆サイズ予想☆ | |
| ☆ペットとそら太の子 ☆ |
|
| 子犬番号 | 194 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ブラック |
| タイプ | シンデレラ姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆+豆サイズ予想☆ | |
| ☆リーの子 超極小☆ | |
| 子犬番号 | 213 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| 犬 舎 | シンデレラ姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆アスラの子☆ | |
| 子犬番号 | 214 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| 犬 舎 | 白雪姫姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ワカメとダンディの子☆ | |
| 子犬番号 | 202 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | 白雪姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ダンディとルカの子☆ | |
| 子犬番号 | 209 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| 犬 舎 | ベル姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ココとトップの子☆ | |
| 子犬番号 | 195 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | シンデレラ姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆+豆サイズ予想☆ | |
| ☆リーの子 超極小☆ | |
| 子犬番号 | 203 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アイアンマン タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆そら太とフランの子☆ | |
| 子犬番号 | 201 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アリエル姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆フランとそら太の子☆ | |
| 子犬番号 | 200 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | シンデレラ姫 タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ホタルンとカブトの子☆ | |
| 子犬番号 | 199 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | スパイダーマン タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆モコとダンディの子☆ | |
| 子犬番号 | 181 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | スーパーマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆レインの子☆ | |
| 子犬番号 | 191 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ブラック |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆11/5現在体重420g☆ | |
| 子犬番号 | 196 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ルカの子☆ | |
| 子犬番号 | 192 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆11/5現在体重440g☆ | |
| 子犬番号 | 176 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆クナーの子☆ | |
| 子犬番号 | 185 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆11/1現在体重570g☆ | |
| 子犬番号 | 182 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆+豆サイズ予想☆ | |
| ☆ヘーフの子☆ | |
| 子犬番号 | 168 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆超ドワーフタイプ ☆豆豆サイズ予想 |
|
| ☆金太郎とドルチェの子☆ | |
| 子犬番号 | 177 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | ベル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆エルメスの子☆ | |
| 子犬番号 | 173 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆予想・超ドワーフ☆ | |
| ☆ダンディとフィルの子☆ | |
| 子犬番号 | 171 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | スーパーマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆予想☆ | |
| ☆そら太とシャネルの子☆ | |
| 子犬番号 | 174 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | ベル姫タイプ |
| ☆豆豆豆〜豆豆サイズ予想 ☆超ドワーフ |
|
| ☆ルーとうりの子☆ | |
| 子犬番号 | 178 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | スーパーマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ショコラの子☆ | |
| 子犬番号 | 175 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラ姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆そら太とクナーの子☆ | |
| 子犬番号 | 172 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆〜豆サイズ予想☆ | |
| ☆ビュレとトップの子☆ | |
| 子犬番号 | 170 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラタイプ |
| ☆ ☆豆豆〜豆豆豆予想 ☆胸に数本白毛有り |
|
| ☆チャチャと夢の子☆ | |
| 子犬番号 | 155 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆わかめの子☆ | |
| 子犬番号 | 169 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆超ドワーフタイプ ☆豆豆豆〜豆豆サイズ予想 |
|
| ☆金太郎とドルチェの子☆ | |
| 子犬番号 | 153 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | ベル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆〜豆サイズ予想☆ | |
| ☆リンの子☆ | |
| 子犬番号 | 154 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ブラック |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆〜豆サイズ予想☆ | |
| ☆ワカの子☆ | |
| 子犬番号 | 143 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | シンデレラ姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| モコの子☆7/1現在800g ☆ドワーフ |
|
| 子犬番号 | 146 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| リンの子☆現在530g ☆ドワーフ |
|
| 子犬番号 | 150 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | スパイダーマンタイプ |
| ☆ ☆豆サイズ予想☆ | |
| ☆☆ | |
| 子犬番号 | 161 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆特別価格☆ | |
| ☆モコの子☆ | |
| 子犬番号 | 147 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラタイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆キキの子☆ | |
| 子犬番号 | 134 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆BeBeの子 7/1現在740g☆ | |
| 子犬番号 | 148 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ブラック |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆キキの子☆ | |
| 子犬番号 | 145 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 濃いレッド |
| タイプ | シンデレラ姫タイプ |
| ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| セリの子☆7/1現在630g☆美形 | |
| 子犬番号 | 127 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | ブラック |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆豆+豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆7/1現在 750g☆ | |
| 子犬番号 | 141 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆絶品!最上級☆豆豆豆サイズ予想 | |
| ☆☆小町の子☆6/20現在550g | |
| 子犬番号 | 144 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | ホワイト |
| タイプ | スーパーマンタイプ |
| ☆ ☆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆モコの子☆ | |
| 子犬番号 | 140 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アリエル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆小町(こまち)の子☆ | |
| 子犬番号 | 137 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | スパイダーマンタイプ |
| ☆ | |
| ☆ ☆クリリンの子☆ | |
| 子犬番号 | 136 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | スパイダーマンタイプ |
| ☆ | |
| ☆ ☆クリリンの子☆ | |
| 子犬番号 | 124 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラタイプ |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ | |
| 子犬番号 | 126 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | ベル姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ | |
| 子犬番号 | 128 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | バットマンタイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆☆ | |
| 子犬番号 | 125 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラタイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆☆ | |
| 子犬番号 | 135 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | ブラウン |
| タイプ | スパイダーマンタイプ |
| ☆ ☆希少カラー☆ | |
| ☆ ☆Rico(リコ)の子☆ | |
| 子犬番号 | 132 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | スパイダーマンタイプ |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆クリリンの子☆ | |
| 子犬番号 | 133 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | アプリコット |
| タイプ | シンデレラタイプ |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆クリリンの子☆ | |
| 子犬番号 | 115 |
|---|---|
| 性 別 | オス×1匹 |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆☆ショコラ子☆ | |
| ☆ ☆豆豆豆サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 118 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | クリーム |
| 母 犬 | ベル姫タイプ |
| ☆ ☆レディ子☆ | |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 123 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | アイアンマンタイプ |
| ☆ ☆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆☆ | |
| 子犬番号 | 120 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | レッド |
| タイプ | スーパーマンタイプ |
| ☆☆カイリ子☆ | |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 112 |
|---|---|
| 性 別 | メス×1匹 |
| 毛 色 | シルバー |
| タイプ | 白雪姫タイプ |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆☆ | |
| 子犬番号 | 113 |
|---|---|
| 性 別 | メス×1匹 |
| 毛 色 | アプリコット |
| 犬 舎 | |
| ☆ ☆ショコラ子☆ | |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 114 |
|---|---|
| 性 別 | メス×1匹 |
| 毛 色 | レッド |
| 犬 舎 | |
| ☆ ☆ショコラ子☆ | |
| ☆ ☆豆豆サイズ予想☆ | |