電話でのご予約・お問い合わせは



| 子犬番号 | 211 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆先行予約を開始しました | |
| ☆鈴(すず)と四郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 208 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆ | |
| ☆駒(こま)と次郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 205 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆豆柴(極小)サイズ予想 | |
| ☆蘭(らん)と五郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 212 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆良質おすすめ犬です。 | |
| ☆ポチと六郎(CH犬)の子☆ | |
| 子犬番号 | 210 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆先行予約を開始しました | |
| ☆豆(まめ)と五郎の子 ☆豆柴(極小)サイズ予想 |
|
| 子犬番号 | 197b |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆☆ | |
| ☆ポチと六郎(CH犬)の子☆ | |
| 子犬番号 | 197a |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆☆ | |
| ☆ポチと六郎(CH犬)の子☆ | |
| 子犬番号 | 198c |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆☆ | |
| ☆豆(まめ)と五郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 207 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆先行予約を開始しました☆ | |
| ☆駒(こま)と次郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 204 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆先行予約を開始しました☆ | |
| ☆亜矢(あや)と一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 206 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆☆先行予約を開始しました☆ | |
| ☆蘭(らん)と五郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 189 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆ ☆ |
|
| ☆貴(たか)と一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 188 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ |
|
| ☆貴(たか)と一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 190 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆珍しい白色です☆ | |
| ☆いずみと一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 187 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約です☆ | |
| ☆いずみと一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 186 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約です☆ | |
| ☆いずみと一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 183 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆くるみの子☆ | |
| 子犬番号 | 165b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆特別価格でご奉仕中☆ | |
| ☆一郎と秋の子☆ | |
| 子犬番号 | 179 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆先行予約開始します☆ | |
| ☆豆柴(極小)サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 180 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆先行予約開始します☆ | |
| ☆極小サイズ予想☆ | |
| 子犬番号 | 157a |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆女の子は予約終了 | |
| ☆カラと五郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 165a |
|---|---|
| 性 別 毛 色 |
メス(赤) |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆一郎と秋の子☆ | |
| 子犬番号 | 156b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆亜矢と三郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 157b |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始 ☆女の子は予約終了 |
|
| ☆カラと五郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 156a |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆亜矢と三郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 162 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ※兄弟1匹は販売終了 | |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆鈴と一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 164b |
|---|---|
| 性 別 毛 色 |
メス(黒) |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆六郎と春の子☆ | |
| 子犬番号 | 166 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆五郎と黒の子☆ | |
| 子犬番号 | 159b |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆百合と次郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 164a |
|---|---|
| 性 別 毛 色 |
オス(黒) |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆六郎と春の子☆ | |
| 子犬番号 | 163 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆夏と三郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 158 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始 | |
| ☆駒と一郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 160a |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆空(クー)と四郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 159a |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆百合と次郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 160b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬舎名 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆先行予約開始☆ | |
| ☆空(クー)と四郎の子☆ | |
| 子犬番号 | 152 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 大山ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 166b |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 165c |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 胡麻赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 164c |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 淡赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 162b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 151 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 大山ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 142 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 三村ファミリー |
| ☆ ☆極小サイズ予想です☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 138 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 村上ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 139 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 大山ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 131 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 130 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 129a |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 村上ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 129b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 村上ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 121 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆極上犬☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 116 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 村上ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 104b |
|---|---|
| 性 別 | 赤/メス×1匹 |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 104a |
|---|---|
| 性 別 | 黒/メス×1匹 |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆極小サイズ予想☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 103a |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 117 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 村上ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 122 |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 102a |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 102b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 097b |
|---|---|
| 性 別 | オス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 097a |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 白 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 103b |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 097 |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 赤 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |
| 子犬番号 | 103(中位置) |
|---|---|
| 性 別 | メス |
| 毛 色 | 黒 |
| 犬 舎 | 山田ファミリー |
| ☆ ☆☆ | |
| ☆ ☆両親とも豆柴認定犬☆ | |